股民 adsla5227876 基本信息 |
---|
用户ID:247 用户名:adsla5227876 性别:未指定 Email:adsla5227876@163.com 等级:股民 资金:3,087,482,957.32 元 持股种类:18 开户时间:2013-7-10 11:28:02 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:113 次 最后登录:2014-10-11 2:13:28 最后交易:2014-10-9 10:49:42 最后IP:- |
股民 adsla5227876 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 | -0.81% | 20,000,000 | 49,200,000.00 | 70,000,000.00 | -20,800,000.00 | -29.71% | 更多 | ||
4.23 | -2.53% | 10,000,000 | 42,300,000.00 | 42,800,000.00 | -500,000.00 | -1.17% | 更多 | ||
3.70 | -3.14% | 10,000,000 | 37,000,000.00 | 166,300,000.00 | -129,300,000.00 | -77.75% | 更多 | ||
4.70 | -0.21% | 10,000,000 | 47,000,000.00 | 101,000,000.00 | -54,000,000.00 | -53.47% | 更多 | ||
9.07 | 5.47% | 10,000,000 | 90,700,000.00 | 59,600,000.00 | 31,100,000.00 | 52.18% | 更多 | ||
5.88 | -1.34% | 10,000,000 | 58,800,000.00 | 159,700,000.00 | -100,900,000.00 | -63.18% | 更多 | ||
2.78 | -1.77% | 10,000,000 | 27,800,000.00 | 47,400,000.00 | -19,600,000.00 | -41.35% | 更多 | ||
7.29 | -1.49% | 10,000,000 | 72,900,000.00 | 118,200,000.00 | -45,300,000.00 | -38.32% | 更多 | ||
18.46 | -9.51% | 8,000,000 | 147,680,000.00 | 231,040,000.00 | -83,360,000.00 | -36.08% | 更多 | ||
399.90 | 1.80% | 10,000,000 | 3,999,000,000.00 | 919,500,000.00 | 3,079,500,000.00 | 334.91% | 更多 | ||
4.35 | 0.69% | 30,000,000 | 130,500,000.00 | 212,100,000.00 | -81,600,000.00 | -38.47% | 更多 | ||
4.23 | -2.53% | 20,000,000 | 84,600,000.00 | 182,800,000.00 | -98,200,000.00 | -53.72% | 更多 | ||
3.52 | 2.33% | 20,000,000 | 70,400,000.00 | 100,000,000.00 | -29,600,000.00 | -29.60% | 更多 | ||
2.24 | 1.82% | 50,000,000 | 112,000,000.00 | 399,000,000.00 | -287,000,000.00 | -71.93% | 更多 | ||
9.71 | 0.73% | 10,000,000 | 97,100,000.00 | 101,500,000.00 | -4,400,000.00 | -4.33% | 更多 | ||
8.87 | -0.78% | 20,000,000 | 177,400,000.00 | 320,400,000.00 | -143,000,000.00 | -44.63% | 更多 | ||
6.68 | -4.57% | 10,000,000 | 66,800,000.00 | 131,100,000.00 | -64,300,000.00 | -49.05% | 更多 | ||
4.85 | 1.89% | 50,000,000 | 242,500,000.00 | 228,000,000.00 | 14,500,000.00 | 6.36% | 更多 |
1