股民 128056mn 基本信息 |
---|
用户ID:264 用户名:128056mn 性别:未指定 Email:a128056mn@126.com 等级:股民 资金:5,362,978.36 元 持股种类:9 开户时间:2013-8-4 10:46:44 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:10 次 最后登录:2013-9-21 6:38:46 最后交易:2013-9-9 11:14:24 最后IP:- |
股民 128056mn 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 | -2.65% | 2,000 | 13,980.00 | 50,960.00 | -36,980.00 | -72.57% | 更多 | ||
4.16 | -4.15% | 2,000 | 8,320.00 | 8,780.00 | -460.00 | -5.24% | 更多 | ||
4.38 | -2.88% | 2,000 | 8,760.00 | 68,160.00 | -59,400.00 | -87.15% | 更多 | ||
4.10 | 1.74% | 20,000 | 82,000.00 | 273,400.00 | -191,400.00 | -70.01% | 更多 | ||
2.57 | -2.65% | 20,000 | 51,400.00 | 226,200.00 | -174,800.00 | -77.28% | 更多 | ||
78.50 | - | 20,000 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00% | 更多 | ||
3.24 | -3.28% | 20,000 | 64,800.00 | 114,000.00 | -49,200.00 | -43.16% | 更多 | ||
47.87 | 4.79% | 200,000 | 9,574,000.00 | 2,316,000.00 | 7,258,000.00 | 313.39% | 更多 | ||
12.47 | -2.58% | 2,000 | 24,940.00 | 13,160.00 | 11,780.00 | 89.51% | 更多 |
1