股民 uic001 基本信息 |
---|
用户ID:177 用户名:uic001 性别:未指定 Email:88058487@qq.com 等级:股民 资金:11,441,226.70 元 持股种类:4 开户时间:2013-5-16 8:53:30 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:16 次 最后登录:2014-8-20 10:03:40 最后交易:2014-7-2 14:57:56 最后IP:- |
股民 uic001 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | -2.44% | 75,000 | 1,050,000.00 | 999,000.00 | 51,000.00 | 5.11% | 更多 | ||
22.61 | -1.31% | 100,000 | 2,261,000.00 | 1,554,000.00 | 707,000.00 | 45.50% | 更多 | ||
3.20 | 0.95% | 10,000 | 32,000.00 | 90,600.00 | -58,600.00 | -64.68% | 更多 | ||
22.49 | -2.13% | 10,000 | 224,900.00 | 203,000.00 | 21,900.00 | 10.79% | 更多 |
1