今日股市成交金额:0.00 元 | 笔数:0笔。
返回首页 |
帮助 股民排行 |
---|
帐户 | 性别 | 资金 | 总资产 | Email | 持股种类 | 登录次数 | 开户时间 | 状态 |
adsla5227876 | 未指定 | 3,087,482,957.32 | 8,641,162,957.32 | adsla5227876@163.com | 18 | 113 | 2013-7-10 11:28:02 | 正常 |
糖果果 | 未指定 | 88,157,175.93 | 88,157,175.93 | 956667499@qq.com | 0 | 105 | 2013-10-16 10:43:45 | 正常 |
果果果 | 女 | 84,156,152.38 | 84,156,152.38 | 374965959@qq.com | 0 | 31 | 2013-12-23 15:11:23 | 正常 |
匿名 | 男 | 4,581,155.40 | 67,221,155.40 | - | 1 | 140 | 2012-7-14 15:41:56 | 正常 |
xuliangxui | 未指定 | 9.24 | 28,615,305.24 | xuliangxui@163.com | 1 | 3 | 2013-6-13 10:19:10 | 正常 |
mancao0222 | 男 | 1,831,422.00 | 28,246,422.00 | 277674895@QQ.com | 4 | 8 | 2013-11-15 14:24:36 | 正常 |
上善若水 | 未指定 | 6,298.80 | 27,077,775.66 | shangshan@163.com | 3 | 23 | 2012-7-25 11:29:35 | 正常 |
股市神鹰 | 男 | 1.29 | 25,371,328.17 | 513868192@qq.com | 1 | 4 | 2013-5-25 22:38:02 | 正常 |
han800 | 未指定 | 2,365,715.00 | 24,507,715.00 | han800@163.com | 1 | 7 | 2013-4-18 9:05:09 | 正常 |
占小兵 | 男 | 2.16 | 23,855,480.28 | 2254504277@qq.com | 1 | 24 | 2012-11-19 10:30:13 | 正常 |
taczyw | 男 | 5.79 | 22,951,434.81 | 185542430@qq.com | 3 | 7 | 2014-4-3 17:09:04 | 正常 |
willywway | 男 | 327,305.17 | 22,704,528.18 | ww2956@hotmail.com | 8 | 14 | 2013-8-29 6:19:08 | 正常 |
007apple | 未指定 | 3,286,100.00 | 21,236,100.00 | fendou144513@163.com | 1 | 12 | 2013-12-11 14:17:11 | 正常 |
kg123456789kg | 未指定 | 3,877,280.00 | 20,032,280.00 | guohongwei432@sina.com | 2 | 4 | 2013-7-10 14:42:28 | 正常 |
ouyu78 | 未指定 | 3,174,880.00 | 18,024,880.00 | 593631333@qq.com | 1 | 3 | 2013-12-30 20:22:11 | 正常 |
128056mn | 未指定 | 5,362,978.36 | 16,761,178.36 | a128056mn@126.com | 9 | 10 | 2013-8-4 10:46:44 | 正常 |
匿名 | 男 | 21.15 | 16,295,932.15 | - | 1 | 4 | 2013-6-6 13:50:45 | 正常 |
金玉满堂 | 未指定 | 8.82 | 15,301,372.23 | 542628152@qq.com | 1 | 5 | 2012-7-23 15:58:57 | 正常 |
mancao | 男 | 20.18 | 15,213,717.07 | mancao006@163.com | 1 | 3 | 2013-5-15 11:42:30 | 正常 |
uic001 | 未指定 | 11,441,226.70 | 15,009,126.70 | 88058487@qq.com | 4 | 16 | 2013-5-16 8:53:30 | 正常 |
cxsy004 | 未指定 | 14,562,040.32 | 14,562,040.32 | 1421367101@qq.com | 0 | 69 | 2013-10-15 14:02:30 | 正常 |
匿名 | 女 | 1,353,798.65 | 14,234,903.05 | - | 3 | 15 | 2013-6-28 10:06:23 | 正常 |
zhouyunzheng | 未指定 | 2,027.83 | 12,853,762.83 | 354540194@qq.com | 2 | 1 | 2013-6-18 11:28:33 | 正常 |
匿名 | 未指定 | 6,516,603.71 | 12,622,225.71 | - | 1 | 56 | 2013-5-3 13:00:29 | 正常 |
as1113122644 | 未指定 | 2.71 | 12,445,552.29 | 1113122644@qq.com | 3 | 5 | 2014-2-27 14:42:24 | 正常 |
匿名 | 未指定 | 6,118,698.40 | 12,439,998.40 | - | 2 | 1 | 2013-7-17 12:49:29 | 正常 |
Dingjisnuff | 未指定 | 56,304.00 | 12,397,304.00 | yulongshengshi@sina.com | 2 | 5 | 2013-5-30 17:17:04 | 正常 |
tongyin | 未指定 | 4,401,376.00 | 12,206,376.00 | 24988139@qq.com | 9 | 4 | 2013-10-21 12:43:47 | 正常 |
yjp123 | 未指定 | 7,691,610.35 | 12,040,779.35 | 540951114@qq.com | 4 | 8 | 2013-7-23 10:34:49 | 正常 |
匿名 | 男 | 9,626,173.08 | 11,624,973.08 | - | 25 | 52 | 2013-8-27 11:34:22 | 正常 |
Copyright © 2002 - 2012 财星闪耀 Powered By 财星闪耀
页面执行时间 0.06250 秒, 0 次数据查询