股民 mancao0222 基本信息 |
---|
用户ID:344 用户名:mancao0222 性别:男 Email:277674895@QQ.com 等级:股民 资金:1,831,422.00 元 持股种类:4 开户时间:2013-11-15 14:24:36 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:8 次 最后登录:2013-11-28 9:49:46 最后交易:2013-11-21 11:09:06 最后IP:- |
股民 mancao0222 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 | -3.68% | 200,000 | 942,000.00 | 1,884,000.00 | -942,000.00 | -50.00% | 更多 | ||
13.16 | -1.28% | 100,000 | 1,316,000.00 | 3,890,000.00 | -2,574,000.00 | -66.17% | 更多 | ||
207.20 | -0.81% | 100,000 | 20,720,000.00 | 1,678,000.00 | 19,042,000.00 | 1,134.80% | 更多 | ||
9.82 | -2.39% | 350,000 | 3,437,000.00 | 850,500.00 | 2,586,500.00 | 304.12% | 更多 |
1