股民 tongyin 基本信息 |
---|
用户ID:335 用户名:tongyin 性别:未指定 Email:24988139@qq.com 等级:股民 资金:4,401,376.00 元 持股种类:9 开户时间:2013-10-21 12:43:47 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:4 次 最后登录:2013-10-25 9:46:59 最后交易:2013-10-21 14:58:16 最后IP:- |
股民 tongyin 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11 | 0.96% | 100,000 | 2,211,000.00 | 918,000.00 | 1,293,000.00 | 140.85% | 更多 | ||
2.09 | -1.88% | 100,000 | 209,000.00 | 277,000.00 | -68,000.00 | -24.55% | 更多 | ||
3.90 | - | 100,000 | 390,000.00 | 391,000.00 | -1,000.00 | -0.26% | 更多 | ||
7.47 | -3.61% | 100,000 | 747,000.00 | 483,000.00 | 264,000.00 | 54.66% | 更多 | ||
4.94 | 0.61% | 100,000 | 494,000.00 | 687,000.00 | -193,000.00 | -28.09% | 更多 | ||
7.62 | -0.52% | 100,000 | 762,000.00 | 578,000.00 | 184,000.00 | 31.83% | 更多 | ||
17.95 | -2.92% | 100,000 | 1,795,000.00 | 681,000.00 | 1,114,000.00 | 163.58% | 更多 | ||
6.12 | -0.33% | 100,000 | 612,000.00 | 837,000.00 | -225,000.00 | -26.88% | 更多 | ||
5.85 | -1.85% | 100,000 | 585,000.00 | 735,000.00 | -150,000.00 | -20.41% | 更多 |
1