股民 dzdz6666 基本信息 |
---|
用户ID:195 用户名:dzdz6666 性别:未指定 Email:732115516@qq.com 等级:股民 资金:1.02 元 持股种类:9 开户时间:2013-5-27 20:15:35 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:7 次 最后登录:2013-6-5 12:26:18 最后交易:2013-6-4 13:39:41 最后IP:- |
股民 dzdz6666 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 | 0.62% | 7,579 | 99,057.53 | 130,889.33 | -31,831.80 | -24.32% | 更多 | ||
5.89 | -5.00% | 100 | 589.00 | 2,278.00 | -1,689.00 | -74.14% | 更多 | ||
6.28 | 0.48% | 199,808 | 1,254,794.24 | 2,613,488.64 | -1,358,694.40 | -51.99% | 更多 | ||
7.55 | -1.18% | 2,000 | 15,100.00 | 26,920.00 | -11,820.00 | -43.91% | 更多 | ||
6.20 | -0.64% | 7,000 | 43,400.00 | 123,270.00 | -79,870.00 | -64.79% | 更多 | ||
12.55 | -2.71% | 60,000 | 753,000.00 | 1,318,800.00 | -565,800.00 | -42.90% | 更多 | ||
13.57 | 8.13% | 210,000 | 2,849,700.00 | 4,582,200.00 | -1,732,500.00 | -37.81% | 更多 | ||
15.13 | -2.26% | 28,991 | 438,633.83 | 707,380.40 | -268,746.57 | -37.99% | 更多 | ||
0.25 | -7.41% | 9,000 | 2,250.00 | 154,710.00 | -152,460.00 | -98.55% | 更多 |
1