股民 hhxs 基本信息 |
---|
用户ID:214 用户名:hhxs 性别:未指定 Email:289629910@qq.com 等级:股民 资金:9,658,583.58 元 持股种类:10 开户时间:2013-6-5 7:01:56 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:2 次 最后登录:2013-6-6 9:14:55 最后交易:2013-6-6 13:51:48 最后IP:- |
股民 hhxs 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 | -3.80% | 4,000 | 25,320.00 | 40,720.00 | -15,400.00 | -37.82% | 更多 | ||
1.73 | -4.95% | 3,000 | 5,190.00 | 31,890.00 | -26,700.00 | -83.73% | 更多 | ||
9.23 | -3.75% | 1,000 | 9,230.00 | 49,490.00 | -40,260.00 | -81.35% | 更多 | ||
8.65 | -1.14% | 2,000 | 17,300.00 | 18,240.00 | -940.00 | -5.15% | 更多 | ||
4.38 | -2.01% | 3,000 | 13,140.00 | 29,940.00 | -16,800.00 | -56.11% | 更多 | ||
4.86 | -3.95% | 3,000 | 14,580.00 | 22,200.00 | -7,620.00 | -34.32% | 更多 | ||
8.32 | 0.73% | 3,000 | 24,960.00 | 35,760.00 | -10,800.00 | -30.20% | 更多 | ||
7.20 | 3.45% | 15,000 | 108,000.00 | 51,300.00 | 56,700.00 | 110.53% | 更多 | ||
1.86 | - | 5,000 | 9,300.00 | 24,750.00 | -15,450.00 | -62.42% | 更多 | ||
4.86 | -0.41% | 10,000 | 48,600.00 | 36,400.00 | 12,200.00 | 33.52% | 更多 |
1