股民 轻松走猫步 基本信息 |
---|
用户ID:30 用户名:轻松走猫步 性别:未指定 Email:liulin.102@qq.com 等级:股民 资金:9,470,882.48 元 持股种类:6 开户时间:2012-7-16 8:51:02 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:6 次 最后登录:2012-7-23 14:34:59 最后交易:2012-7-20 9:33:35 最后IP:- |
股民 轻松走猫步 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 | -3.23% | 1,000 | 5,990.00 | 8,260.00 | -2,270.00 | -27.48% | 更多 | ||
6.96 | -1.83% | 10,000 | 69,600.00 | 109,000.00 | -39,400.00 | -36.15% | 更多 | ||
10.25 | -4.21% | 1,000 | 10,250.00 | 20,260.00 | -10,010.00 | -49.41% | 更多 | ||
18.70 | -7.01% | 10,000 | 187,000.00 | 140,000.00 | 47,000.00 | 33.57% | 更多 | ||
4.78 | -0.83% | 10,000 | 47,800.00 | 79,400.00 | -31,600.00 | -39.80% | 更多 | ||
4.51 | -7.20% | 10,000 | 45,100.00 | 169,000.00 | -123,900.00 | -73.31% | 更多 |
1