股民 李有成 基本信息 |
---|
用户ID:392 用户名:李有成 性别:男 Email:15905772713@163.com 等级:股民 资金:4.69 元 持股种类:5 开户时间:2014-1-28 16:17:16 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:15 次 最后登录:2014-2-20 22:16:36 最后交易:2014-2-18 13:07:18 最后IP:- |
股民 李有成 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 | -1.39% | 298,767 | 2,115,270.36 | 2,073,442.98 | 41,827.38 | 2.02% | 更多 | ||
3.70 | -2.12% | 310,393 | 1,148,454.10 | 2,498,663.65 | -1,350,209.55 | -54.04% | 更多 | ||
8.58 | -1.49% | 24,672 | 211,685.76 | 202,803.84 | 8,881.92 | 4.38% | 更多 | ||
8.93 | -2.08% | 240,554 | 2,148,147.22 | 3,815,186.44 | -1,667,039.22 | -43.69% | 更多 | ||
5.46 | 10.08% | 151,539 | 827,402.94 | 2,651,932.50 | -1,824,529.56 | -68.80% | 更多 |
1