股民 初露锋芒 基本信息 |
---|
用户ID:413 用户名:初露锋芒 性别:未指定 Email:6155878@163.com 等级:股民 资金:5,397,975.30 元 持股种类:7 开户时间:2014-3-12 13:08:51 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:16 次 最后登录:2014-5-13 13:08:50 最后交易:2014-5-13 13:25:57 最后IP:- |
股民 初露锋芒 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12 | 0.24% | 30,000 | 123,600.00 | 229,200.00 | -105,600.00 | -46.07% | 更多 | ||
0.41 | - | 100,000 | 41,000.00 | 439,000.00 | -398,000.00 | -90.66% | 更多 | ||
10.24 | -0.97% | 100,000 | 1,024,000.00 | 730,000.00 | 294,000.00 | 40.27% | 更多 | ||
2.48 | -0.40% | 100,000 | 248,000.00 | 679,000.00 | -431,000.00 | -63.48% | 更多 | ||
5.67 | -1.56% | 100,000 | 567,000.00 | 1,570,000.00 | -1,003,000.00 | -63.89% | 更多 | ||
3.09 | 0.65% | 100,000 | 309,000.00 | 572,000.00 | -263,000.00 | -45.98% | 更多 | ||
12.27 | -0.97% | 50,000 | 613,500.00 | 479,500.00 | 134,000.00 | 27.95% | 更多 |
1