股民 wucheng 基本信息 |
---|
用户ID:46 用户名:wucheng 性别:未指定 Email:wucheng@163.com 等级:股民 资金:6,215,659.20 元 持股种类:5 开户时间:2012-7-23 14:35:10 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:20 次 最后登录:2012-9-7 10:15:30 最后交易:2012-9-3 13:48:51 最后IP:- |
股民 wucheng 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.02 | -1.47% | 100,000 | 802,000.00 | 603,000.00 | 199,000.00 | 33.00% | 更多 | ||
17.68 | -7.87% | 50,000 | 884,000.00 | 983,000.00 | -99,000.00 | -10.07% | 更多 | ||
20.80 | -3.35% | 50,000 | 1,040,000.00 | 415,000.00 | 625,000.00 | 150.60% | 更多 | ||
9.70 | -1.52% | 150,000 | 1,455,000.00 | 1,030,500.00 | 424,500.00 | 41.19% | 更多 | ||
8.16 | -9.73% | 50,000 | 408,000.00 | 695,000.00 | -287,000.00 | -41.29% | 更多 |
1