股民 anian88 基本信息 |
---|
用户ID:460 用户名:anian88 性别:未指定 Email:490766031@qq.com 等级:股民 资金:85,669.90 元 持股种类:5 开户时间:2014-8-11 10:34:40 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:16 次 最后登录:2014-10-1 0:00:46 最后交易:2014-8-21 11:19:42 最后IP:- |
股民 anian88 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 | 2.57% | 50,000 | 559,500.00 | 667,000.00 | -107,500.00 | -16.12% | 更多 | ||
4.08 | 0.49% | 260,000 | 1,060,800.00 | 3,026,400.00 | -1,965,600.00 | -64.95% | 更多 | ||
3.59 | -5.03% | 500,000 | 1,795,000.00 | 2,410,000.00 | -615,000.00 | -25.52% | 更多 | ||
15.13 | -2.26% | 350,000 | 5,295,500.00 | 4,210,500.00 | 1,085,000.00 | 25.77% | 更多 | ||
5.43 | -0.18% | 100,000 | 543,000.00 | 562,000.00 | -19,000.00 | -3.38% | 更多 |
1