股民 aa120067150 基本信息 |
---|
用户ID:48 用户名:aa120067150 性别:未指定 Email:1121054634@qq.com 等级:股民 资金:2.16 元 持股种类:8 开户时间:2012-7-24 11:06:38 开户资金:10,000,000.00 元 登录次数:2 次 最后登录:2012-7-25 9:28:12 最后交易:2012-7-24 14:47:30 最后IP:- |
股民 aa120067150 持股一览 | |||||||||
证券简称(代码)) | 当前价 | 今涨幅 | 持有数量 | 现值 | 成本 | 总盈亏 | 盈亏率 | 更多 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 | 1.48% | 100,000 | 893,000.00 | 505,000.00 | 388,000.00 | 76.83% | 更多 | ||
5.99 | -3.23% | 100,000 | 599,000.00 | 860,000.00 | -261,000.00 | -30.35% | 更多 | ||
4.51 | 0.89% | 100,000 | 451,000.00 | 1,744,000.00 | -1,293,000.00 | -74.14% | 更多 | ||
32.34 | -1.85% | 100,000 | 3,234,000.00 | 2,805,000.00 | 429,000.00 | 15.29% | 更多 | ||
5.18 | -1.33% | 100,000 | 518,000.00 | 603,000.00 | -85,000.00 | -14.10% | 更多 | ||
5.19 | -0.57% | 100,000 | 519,000.00 | 2,192,000.00 | -1,673,000.00 | -76.32% | 更多 | ||
4.13 | -3.73% | 100,000 | 413,000.00 | 868,000.00 | -455,000.00 | -52.42% | 更多 | ||
1.57 | 1.29% | 54,194 | 85,084.58 | 402,661.42 | -317,576.84 | -78.87% | 更多 |
1