今日股市成交金额:0.00 元 | 笔数:0笔。
返回首页 |
帮助 股民排行 |
---|
帐户 | 性别 | 资金 | 总资产 | Email | 持股种类 | 登录次数 | 开户时间 | 状态 |
zhang657103 | 未指定 | 2,038.48 | 11,514,838.48 | 362636638@qq.com | 1 | 3 | 2014-3-6 9:57:48 | 正常 |
棉花糖168 | 男 | 8,239,947.16 | 11,381,497.16 | 393106168@qq.com | 5 | 15 | 2014-5-9 11:32:33 | 正常 |
wilson228 | 未指定 | 1.62 | 11,178,595.54 | 7743393@qq.com | 2 | 2 | 2014-4-3 18:00:21 | 正常 |
jianchi | 未指定 | 8,792,540.00 | 11,161,540.00 | 604614647@qq.com | 1 | 2 | 2013-6-13 11:21:48 | 正常 |
于波 | 未指定 | 11,024,339.46 | 11,099,089.46 | 531571292@qq.com | 1 | 10 | 2012-8-17 9:23:27 | 正常 |
gong1314 | 未指定 | 450.30 | 10,996,350.30 | 657702920@qq.com | 2 | 1 | 2014-2-24 9:00:04 | 正常 |
XER724410133 | 男 | 10.09 | 10,963,913.64 | 724410133@qq.com | 2 | 7 | 2013-8-4 16:25:26 | 正常 |
liaojian | 男 | 61,214.00 | 10,929,214.00 | lj460@126.com | 1 | 2 | 2013-4-8 14:17:04 | 正常 |
wucheng | 未指定 | 6,215,659.20 | 10,804,659.20 | wucheng@163.com | 5 | 20 | 2012-7-23 14:35:10 | 正常 |
a785801359 | 未指定 | 4.00 | 10,777,056.08 | 785801359@qq.com | 2 | 7 | 2013-11-14 11:36:47 | 正常 |
lzl008866 | 未指定 | 4.63 | 10,715,175.83 | 851299580@qq.com | 1 | 4 | 2013-8-21 12:39:40 | 正常 |
cui188 | 未指定 | 8,813,293.77 | 10,707,143.77 | cuijianxl@sina.com | 4 | 10 | 2012-12-7 14:06:50 | 正常 |
英雄 | 男 | 8.43 | 10,603,871.88 | haoxiaogang1981@163.com | 1 | 2 | 2013-11-21 17:42:18 | 正常 |
maxwill | 男 | 9,816,114.38 | 10,563,714.38 | 736694823@qq.com | 1 | 3 | 2013-4-16 3:16:56 | 正常 |
lhw335757472 | 未指定 | 3.88 | 10,555,174.16 | lihongweiwang@sina.com | 1 | 3 | 2014-9-9 15:09:45 | 正常 |
匿名 | 男 | 10,385,245.10 | 10,385,245.10 | - | 0 | 8 | 2014-1-1 14:31:34 | 正常 |
匿名 | 男 | 9,041,522.83 | 10,377,622.83 | - | 3 | 10 | 2013-4-28 0:01:09 | 正常 |
zjx227518 | 男 | 10,317,880.90 | 10,317,880.90 | zjx227518@163.com | 0 | 10 | 2013-9-2 15:58:34 | 正常 |
lxr | 未指定 | 10,250,546.63 | 10,250,546.63 | 13995122639@163.com | 0 | 3 | 2013-7-17 13:50:00 | 正常 |
soucelin | 男 | 9,118,686.00 | 10,236,986.00 | soucelin@sina.com | 2 | 5 | 2013-7-22 20:21:09 | 正常 |
hzxn527 | 未指定 | 9,761,119.89 | 10,147,369.89 | hzxn527@126.com | 2 | 10 | 2014-3-27 9:53:34 | 正常 |
jj1130 | 未指定 | 9,805,749.60 | 10,102,149.60 | jiajia28492849@163.com | 1 | 68 | 2012-8-10 15:02:46 | 正常 |
cqs8888 | 未指定 | 10,054,316.00 | 10,054,316.00 | cqs8888@163.com | 0 | 2 | 2013-7-11 12:28:03 | 正常 |
王林江 | 男 | 9,880,737.00 | 10,044,737.00 | 191706165@qq.com | 1 | 1 | 2013-5-10 10:50:03 | 正常 |
匿名 | 未指定 | 9,932,019.78 | 10,030,424.78 | - | 2 | 3 | 2013-10-11 15:05:02 | 正常 |
myfuxin | 未指定 | 9,929,104.01 | 10,025,854.01 | 378359091@qq.com | 3 | 1 | 2013-8-28 11:04:20 | 正常 |
苦茶 | 未指定 | 9,989,658.36 | 10,013,798.36 | 279777096@qq.com | 1 | 6 | 2013-5-31 7:43:34 | 正常 |
575303425W | 未指定 | 10,010,797.50 | 10,010,797.50 | 575303425@QQ.COM | 0 | 6 | 2013-8-6 11:09:59 | 正常 |
ZIHUADING | 未指定 | 9,932,360.00 | 10,009,360.00 | 309373382@QQ.COM | 1 | 1 | 2013-7-9 10:38:57 | 正常 |
BH58914023 | 未指定 | 9,982,212.00 | 10,008,112.00 | bhjs58914023@163.com | 1 | 1 | 2013-6-27 11:41:38 | 正常 |
Copyright © 2002 - 2012 财星闪耀 Powered By 财星闪耀
页面执行时间 0.04639 秒, 0 次数据查询