今日股市成交金额:0.00 元 | 笔数:0笔。
返回首页 |
帮助 股民排行 |
---|
帐户 | 性别 | 资金 | 总资产 | Email | 持股种类 | 登录次数 | 开户时间 | 状态 |
abcd95518888 | 男 | 9,990,379.80 | 9,994,614.80 | 694769541@qq.com | 1 | 3 | 2014-9-25 14:32:44 | 正常 |
cdfengping | 未指定 | 9,934,464.20 | 9,993,964.20 | 1305186086@qq.com | 1 | 1 | 2013-9-9 12:32:43 | 正常 |
we4808 | 未指定 | 9,849,546.70 | 9,993,336.70 | 644715007@qq.com | 2 | 2 | 2013-11-18 19:53:17 | 正常 |
匿名 | 男 | 9,824,640.00 | 9,960,440.00 | - | 1 | 2 | 2012-8-1 12:56:24 | 正常 |
hhxs | 未指定 | 9,658,583.58 | 9,934,203.58 | 289629910@qq.com | 10 | 2 | 2013-6-5 7:01:56 | 正常 |
ypsj66 | 未指定 | 9,775,547.00 | 9,919,747.00 | lfms00@163.com | 1 | 2 | 2013-8-4 20:44:27 | 正常 |
smjyax | 未指定 | 9,808,407.60 | 9,910,207.60 | smjyax@163.com | 2 | 4 | 2013-5-24 22:45:38 | 正常 |
suenke24 | 男 | 9,099,758.09 | 9,897,758.09 | 22905761@qq.com | 1 | 8 | 2014-5-13 14:40:18 | 正常 |
baihu125 | 未指定 | 9,632,630.58 | 9,891,530.58 | 869896448@qq.com | 4 | 11 | 2013-6-12 22:17:56 | 正常 |
chengyixiu | 未指定 | 8,659,224.00 | 9,885,224.00 | 478161807@qq.com | 1 | 1 | 2013-4-25 14:05:39 | 正常 |
轻松走猫步 | 未指定 | 9,470,882.48 | 9,836,622.48 | liulin.102@qq.com | 6 | 6 | 2012-7-16 8:51:02 | 正常 |
chen589999 | 未指定 | 6.25 | 9,790,170.05 | chenss@163.com | 2 | 6 | 2014-3-25 16:48:10 | 正常 |
qzszxsl | 未指定 | 9,706,303.80 | 9,748,403.80 | qzszxsl@126.com | 2 | 4 | 2013-9-24 15:40:44 | 正常 |
匿名 | 未指定 | 9,738,986.32 | 9,741,146.32 | - | 1 | 3 | 2013-10-6 11:20:21 | 正常 |
拉命 | 男 | 5,088,938.59 | 9,701,726.60 | 263520860@qq.com | 41 | 5 | 2013-9-24 17:44:59 | 正常 |
w98888 | 未指定 | 14.27 | 9,657,438.69 | 15146486003@163.com | 3 | 23 | 2013-9-7 7:24:42 | 正常 |
lmw0349 | 未指定 | 7.43 | 9,554,242.82 | 965999021@qq.com | 1 | 7 | 2013-11-19 16:22:54 | 正常 |
hj123123 | 男 | 6,958,311.20 | 9,515,811.20 | 53212954@qq.com | 2 | 7 | 2013-4-10 20:41:55 | 正常 |
dddd | 未指定 | 8,993,942.00 | 9,479,942.00 | skjkdfsd@163.com | 1 | 2 | 2013-4-23 20:04:37 | 正常 |
明天 | 未指定 | 9,074,802.40 | 9,476,202.40 | 15317535289@126.com | 3 | 3 | 2014-7-15 12:09:39 | 正常 |
yn214 | 未指定 | 9,060,433.00 | 9,438,733.00 | 76794445@qq.com | 2 | 72 | 2012-7-16 9:05:28 | 正常 |
anian88 | 未指定 | 85,669.90 | 9,339,469.90 | 490766031@qq.com | 5 | 16 | 2014-8-11 10:34:40 | 正常 |
zz0374 | 未指定 | 3.16 | 9,294,998.32 | zz0374@163.com | 1 | 36 | 2013-7-1 14:04:34 | 正常 |
匿名 | 男 | 4,152,793.32 | 9,272,793.32 | - | 1 | 6 | 2013-4-17 9:14:47 | 正常 |
cxsy007 | 未指定 | 7.84 | 9,040,811.50 | 416785556@qq.com | 1 | 10 | 2013-10-11 15:05:18 | 正常 |
wzlzhq | 未指定 | 8,868,941.40 | 8,868,941.40 | wangzelinzhq@163.com | 0 | 27 | 2013-4-4 0:54:30 | 正常 |
zqg600151 | 未指定 | 8,135,228.00 | 8,772,228.00 | 377160025@qq.com | 1 | 1 | 2013-5-20 10:34:26 | 正常 |
小鳄鱼 | 男 | 4.90 | 8,736,320.02 | yuchunhuan110@126.com | 1 | 1 | 2013-4-1 10:22:45 | 正常 |
淡定 | 未指定 | 0.05 | 8,566,183.97 | lsl448@163.com | 1 | 3 | 2013-5-23 18:51:20 | 正常 |
gch1468 | 未指定 | 654.09 | 8,541,142.09 | 499093549@qq.com | 1 | 1 | 2014-2-13 12:05:01 | 正常 |
Copyright © 2002 - 2012 财星闪耀 Powered By 财星闪耀
页面执行时间 0.06250 秒, 0 次数据查询