今日股市成交金额:0.00 元 | 笔数:0笔。
返回首页 |
帮助 股民排行 |
---|
帐户 | 性别 | 资金 | 总资产 | Email | 持股种类 | 登录次数 | 开户时间 | 状态 |
mancao0223 | 未指定 | 3,682,474.32 | 8,360,474.32 | yuanhao748@hotmail.com | 2 | 7 | 2013-11-28 10:17:01 | 正常 |
初露锋芒 | 未指定 | 5,397,975.30 | 8,324,075.30 | 6155878@163.com | 7 | 16 | 2014-3-12 13:08:51 | 正常 |
乡下巴佬 | 未指定 | 5,841,809.00 | 8,263,809.00 | 2034076819@qq.com | 2 | 14 | 2014-1-7 16:24:08 | 正常 |
wddffs | 未指定 | 8,227,154.00 | 8,227,154.00 | wddffs@163.com | 0 | 8 | 2013-6-11 5:33:36 | 正常 |
cxy861219 | 未指定 | 5,333,253.20 | 7,997,353.20 | 346939264@qq.com | 3 | 13 | 2014-6-20 14:30:05 | 正常 |
y7777777 | 未指定 | 1.04 | 7,992,282.44 | 729872331@qq.com | 1 | 42 | 2014-5-7 9:21:16 | 正常 |
尽管叫我疯子 | 未指定 | 4,665,650.28 | 7,814,390.28 | 1558406736@qq.com | 1 | 1 | 2013-11-26 12:08:11 | 正常 |
lxysjl | 女 | 7,434,145.04 | 7,608,545.04 | 327870201@qq.com | 2 | 67 | 2013-4-12 15:37:39 | 正常 |
cclovegigi | 未指定 | 0.68 | 7,380,768.76 | ggdcc1177bb@163.com | 1 | 2 | 2013-3-26 20:36:51 | 正常 |
白菜 | 未指定 | 6.23 | 7,303,024.19 | 451401891@qq.com | 1 | 5 | 2013-4-4 18:19:40 | 正常 |
uif777 | 未指定 | 541,416.00 | 7,209,416.00 | uif777@163.com | 1 | 6 | 2013-5-30 11:47:55 | 正常 |
a64340621 | 男 | 5,033,888.00 | 7,177,888.00 | 64340621@qq.com | 2 | 3 | 2014-5-22 9:12:56 | 正常 |
wsn821 | 男 | 699,427.00 | 7,169,427.00 | 826302406@qq.com | 3 | 6 | 2014-4-9 18:51:36 | 正常 |
zhy2005226 | 未指定 | 5,996,910.00 | 7,068,910.00 | 273219604@qq.com | 2 | 3 | 2013-11-27 10:00:47 | 正常 |
钱多多多 | 未指定 | 28.16 | 6,993,831.11 | aiqianqian@163.com | 2 | 161 | 2012-7-16 9:22:10 | 正常 |
a070704 | 未指定 | 0.48 | 6,906,051.61 | 314061862@qq.com | 1 | 4 | 2012-11-27 20:25:36 | 正常 |
jiabing778 | 未指定 | 6.55 | 6,903,644.26 | 552355277@qq.com | 2 | 65 | 2014-2-24 14:58:43 | 正常 |
lanxiaoyan | 未指定 | 5,566,487.24 | 6,809,633.24 | xing19891208@126.com | 5 | 33 | 2013-4-3 16:00:06 | 正常 |
匿名 | 男 | 4,442,315.04 | 6,738,715.04 | - | 3 | 7 | 2013-12-29 17:55:43 | 正常 |
aa120067150 | 未指定 | 2.16 | 6,712,086.74 | 1121054634@qq.com | 8 | 2 | 2012-7-24 11:06:38 | 正常 |
bd6666 | 未指定 | 15.97 | 6,643,964.49 | 1169395050@qq.com | 1 | 7 | 2013-5-28 6:44:03 | 正常 |
p327193 | 未指定 | 378.15 | 6,640,837.15 | 278494057@qq.com | 3 | 2 | 2013-10-10 13:58:49 | 正常 |
匿名 | 未指定 | 6.75 | 6,609,646.19 | - | 1 | 10 | 2013-11-10 19:50:36 | 正常 |
jiangwai1 | 未指定 | 901,340.00 | 6,561,340.00 | 13873991133@sina.com | 1 | 2 | 2013-6-2 15:10:39 | 正常 |
士人戏世 | 未指定 | 296.84 | 6,542,615.84 | 149351669@qq.com | 2 | 3 | 2013-7-31 22:25:54 | 正常 |
李有成 | 男 | 4.69 | 6,450,965.07 | 15905772713@163.com | 5 | 15 | 2014-1-28 16:17:16 | 正常 |
kockkock120 | 未指定 | 2,839,198.00 | 6,390,198.00 | 34369972@qq.com | 2 | 1 | 2013-5-9 8:32:04 | 正常 |
shenglile | 未指定 | 1.75 | 6,212,330.15 | 448958921@qq.com | 1 | 4 | 2013-5-24 8:31:47 | 正常 |
虾米 | 未指定 | 129,800.00 | 6,159,800.00 | aini19821203@163.com | 1 | 3 | 2014-8-29 11:33:04 | 正常 |
yunhaifan | 男 | 5,896,994.59 | 5,896,994.59 | 494561329@qq.com | 0 | 37 | 2014-1-3 23:46:49 | 正常 |
Copyright © 2002 - 2012 财星闪耀 Powered By 财星闪耀
页面执行时间 0.06250 秒, 0 次数据查询